栄メンバーズオフィスビル 貸し会議室 名古屋市 > 中区 > 住まい・暮らし
cart料金システム
■料金システム
料金は全て税込みの価格です。
| 室 名 | 面 積 | 1時間当たり | 収容人数 | 階 | 平面図 |
| 第1会議室 | 8坪 | 1,575円 | 12名様 | 2階 | |
| 第2会議室 ※1 | 4坪 | 1,050円 | 6名様 | 2階 | |
| 第3会議室 ※1 | 4坪 | 1,050円 | 6名様 | 2階 | |
| 第5会議室 ※1 | 4坪 | 1,050円 | 6名様 | 2階 | |
| ミーティングルーム1 | 8坪 | 1,575円 | 10~12名様 | 6階 | |
| ミーティングルーム2 | 8坪 | 1,575円 | 10~12名様 | 7階 | |
| ミーティングルーム3 | 8坪 | 1,575円 | 10~12名様 | 3階 | |
| ミーティングルーム4 | 8坪 | 1,575円 | 10~12名様 | 4階 | |
| セミナー室 F | 15坪 | 4,725円 | 30~33名様 | 10階 | ● |
| セミナー室 A | 12坪 | 3,675円 | 20名様 | 9階 | |
| セミナー室 D ※2 | 16坪 | 5,775円 | 42名様 | 7階 | ● |
| セミナー室 C | 15坪 | 4,200円 | 30名様 | 3階 | ● |
| セミナー室 G | 15坪 | 4,200円 | 30名様 | 4階 | ● |
| セミナー室 E | 12坪 | 3,675円 | 20名様 | 10階 | ● |
| VIPルーム ※3 | 8坪 | 2,100円 | 8名様 | 3・6階 | |
| コミュニケーションルーム 和室 | 15坪 | 3,675円 | 20~30名様 | 7階 | |
※1 第2・第3・第5会議室は2室つなげて(8坪)使用することも、最大3室つなげて使用することもできます。
| 室 名 | 面 積 | 1時間当たり |
| 第2 ・ 3会議室(12名様) | 8坪 | 2,100円 |
| 第3 ・ 5会議室(12名様) | 8坪 | 2,100円 |
| 第2 ・ 3 ・ 5会議室(18名様) | 12坪 | 3,150円 |
※2 セミナー室Dは3時間以上ご利用の場合1時間あたり5,250円となります。1時間当たり 525円 減額にてご利用いただけます。
※3 プロジェクター・スクリーン・ルータ無料お貸し出しいたします。
<その他>
| ホワイトボード(1台) | 無料※1 | マイク・ピンマイク(1本) | 2,100円 |
| 演台 | 無料 | マイク(2本) | 3,150円 |
| インターネット回線 | 無料※1 | 液晶プロジェクター | 5,250円 |
| カセットデッキ | 525円 | スクリーン | 1,050円 |
| TV(29インチ)・ビデオ | 1,050円 | OHP(プロジェクターも付属)※2 | 5,250円 |
| ルーター | 525円 | | |
※1 ホワイトボードを2台以上ご利用される場合、2台目からは1,050円申し受けます。
※2 弊社貸出しのOHPにはプロジェクターも必要なため、プロジェクターもセットで貸出しします。
※ 備品等の破損につきましては、後日ご請求申し上げる場合がございます。
前のアイテム
メニューに戻る
次のアイテム